Sunrise Sunset Time

Did You Know?

Florida

Sunrise & Sunset Time in Florida, US

Sunrise and Sunset Today (29 Jul 2025)

Sunrise Today

06:46

Civil Twilight Begin: 06:22
Nautical Twilight Begin: 05:52
Astronomical Twilight Begin: 05:20

Sunset Today

20:18

Civil Twilight End: 20:42
Nautical Twilight End: 21:12
Astronomical Twilight End: 21:44

Day length today: 08:32:00



Cities in Florida State

City Name Population Lat Long County Name Density Timezone
Miami 5711945 25.7840 -80.2101 Miami-Dade 4945.7 America/New_York
Tampa 2683956 27.9945 -82.4447 Hillsborough 1340.7 America/New_York
Orlando 1927699 28.4773 -81.3370 Orange 992.0 America/New_York
Jacksonville 1220191 30.3322 -81.6749 Duval 466.3 America/New_York
Sarasota 727388 27.3387 -82.5432 Sarasota 1518.1 America/New_York
Cape Coral 682773 26.6443 -81.9957 Lee 690.5 America/New_York
Palm Bay 528322 27.9631 -80.6593 Brevard 508.2 America/New_York
Port St. Lucie 468979 27.2796 -80.3884 St. Lucie 634.0 America/New_York
Palm Coast 403834 29.5389 -81.2457 Flagler 357.2 America/New_York
Kissimmee 399929 28.3041 -81.4169 Osceola 1300.3 America/New_York
Pensacola 360711 30.4413 -87.1911 Escambia 897.6 America/Chicago
Bonita Springs 347581 26.3558 -81.7859 Lee 580.4 America/New_York
Lakeland 308994 28.0557 -81.9545 Polk 642.7 America/New_York
St. Petersburg 258245 27.7931 -82.6652 Pinellas 1647.5 America/New_York
Tallahassee 257648 30.4551 -84.2527 Leon 731.2 America/New_York
Winter Haven 240768 28.0118 -81.7014 Polk 504.8 America/New_York
Hialeah 224362 25.8696 -80.3045 Miami-Dade 4184.1 America/New_York
Navarre 223951 30.4174 -86.8907 Santa Rosa 625.9 America/Chicago
North Port 221616 27.0576 -82.1977 Sarasota 267.2 America/New_York
Gainesville 213287 29.6804 -82.3459 Alachua 814.2 America/New_York
Deltona 212616 28.9050 -81.2137 Volusia 950.1 America/New_York
Fort Lauderdale 182247 26.1412 -80.1464 Broward 2029.7 America/New_York
Spring Hill 179668 28.4798 -82.5300 Hernando 732.9 America/New_York
Vero Beach South 174748 27.6132 -80.4163 Indian River 939.5 America/New_York
Ocala 174618 29.1780 -82.1511 Marion 490.4 America/New_York
Pembroke Pines 170346 26.0128 -80.3382 Broward 2031.8 America/New_York
Leesburg 154301 28.7672 -81.8962 Lake 232.4 America/New_York
Hollywood 152597 26.0293 -80.1679 Broward 2179.6 America/New_York
Panama City 149366 30.1995 -85.6003 Bay 395.2 America/Chicago
Miramar 134306 25.9773 -80.3351 Broward 1879.8 America/New_York
Coral Springs 133693 26.2702 -80.2591 Broward 2252.2 America/New_York
Lehigh Acres 123751 26.6120 -81.6388 Lee 518.7 America/New_York
The Villages 119296 28.9034 -81.9887 Sumter 963.1 America/New_York
Clearwater 116616 27.9790 -82.7623 Pinellas 1713.6 America/New_York
West Palm Beach 115877 26.7469 -80.1320 Palm Beach 796.4 America/New_York
Brandon 115330 27.9367 -82.3000 Hillsborough 1350.7 America/New_York
Miami Gardens 111706 25.9433 -80.2426 Miami-Dade 2346.3 America/New_York
Pompano Beach 111423 26.2428 -80.1312 Broward 1787.3 America/New_York
Davie 104782 26.0789 -80.2870 Broward 1168.4 America/New_York
Riverview 98928 27.8227 -82.3023 Hillsborough 801.4 America/New_York
Sunrise 96220 26.1547 -80.2997 Broward 2256.2 America/New_York
Boca Raton 95347 26.3752 -80.1080 Palm Beach 1307.0 America/New_York
Plantation 92212 26.1259 -80.2617 Broward 1675.1 America/New_York
Alafaya 92080 28.5280 -81.1868 Orange 1152.6 America/New_York
Town 'n' Country 89679 28.0106 -82.5763 Hillsborough 1569.2 America/New_York
Homosassa Springs 86578 28.8119 -82.5392 Citrus 223.5 America/New_York
Deerfield Beach 86062 26.3050 -80.1277 Broward 2087.9 America/New_York
Fort Myers 84694 26.6194 -81.8302 Lee 809.2 America/New_York
Pine Hills 84289 28.5818 -81.4692 Orange 2577.7 America/New_York
Melbourne 83500 28.1086 -80.6627 Brevard 719.5 America/New_York
Miami Beach 83469 25.8171 -80.1396 Miami-Dade 4489.1 America/New_York
Largo 82505 27.9088 -82.7712 Pinellas 1757.8 America/New_York
Zephyrhills 79795 28.2409 -82.1797 Pasco 649.2 America/New_York
Boynton Beach 79479 26.5281 -80.0811 Palm Beach 1865.4 America/New_York
Homestead 78885 25.4665 -80.4472 Miami-Dade 1764.6 America/New_York
St. Augustine 78386 29.8976 -81.3100 St. Johns 610.9 America/New_York
Kendall 78007 25.6697 -80.3556 Miami-Dade 1852.2 America/New_York
Lauderhill 73935 26.1605 -80.2241 Broward 3256.7 America/New_York
Doral 73126 25.8152 -80.3565 Miami-Dade 1740.7 America/New_York
Tamarac 71140 26.2056 -80.2539 Broward 2212.1 America/New_York
Daytona Beach 71041 29.1995 -81.0982 Volusia 404.5 America/New_York
Poinciana 68922 28.1217 -81.4821 Polk 366.8 America/New_York
Weston 68148 26.1006 -80.4054 Broward 1114.1 America/New_York
Delray Beach 66434 26.4550 -80.0905 Palm Beach 1670.9 America/New_York
Wesley Chapel 65134 28.2106 -82.3238 Pasco 532.1 America/New_York
Sebring 63287 27.4770 -81.4530 Highlands 381.3 America/New_York
Port Charlotte 62531 26.9918 -82.1140 Charlotte 872.2 America/New_York
Port Orange 62197 29.1085 -81.0137 Volusia 918.3 America/New_York
The Hammocks 61461 25.6700 -80.4482 Miami-Dade 3117.2 America/New_York
Wellington 61445 26.6461 -80.2699 Palm Beach 558.0 America/New_York
Palm Harbor 60682 28.0847 -82.7481 Pinellas 1374.3 America/New_York
Jupiter 60629 26.9200 -80.1128 Palm Beach 1162.9 America/New_York
North Miami 60449 25.9008 -80.1686 Miami-Dade 2851.4 America/New_York
Sanford 60215 28.7891 -81.2757 Seminole 988.0 America/New_York
Palm Beach Gardens 58482 26.8466 -80.1679 Palm Beach 374.7 America/New_York
Margate 58331 26.2466 -80.2119 Broward 2576.9 America/New_York
Fountainebleau 57957 25.7723 -80.3460 Miami-Dade 5773.6 America/New_York
St. Cloud 57610 28.2363 -81.2779 Osceola 804.8 America/New_York
Coconut Creek 57553 26.2803 -80.1842 Broward 2105.2 America/New_York
Bradenton 54918 27.4901 -82.5757 Manatee 1544.3 America/New_York
Tamiami 54525 25.7556 -80.4016 Miami-Dade 3054.8 America/New_York
Westchester 54238 25.7471 -80.3523 Miami-Dade 2644.4 America/New_York
Apopka 54110 28.7015 -81.5316 Orange 589.3 America/New_York
Horizon West 54038 28.4417 -81.6146 Orange 545.0 America/New_York
Kendale Lakes 53392 25.7081 -80.4078 Miami-Dade 2664.8 America/New_York
Pinellas Park 53130 27.8589 -82.7078 Pinellas 1280.7 America/New_York
Country Club 51105 25.9407 -80.3102 Miami-Dade 4661.4 America/New_York
Coral Gables 49269 25.7037 -80.2715 Miami-Dade 1491.5 America/New_York
University 48367 28.0771 -82.4335 Hillsborough 2948.4 America/New_York
Titusville 48158 28.5727 -80.8193 Brevard 611.8 America/New_York
Ocoee 46562 28.5796 -81.5332 Orange 1173.2 America/New_York
Fort Pierce 46409 27.4255 -80.3431 St. Lucie 744.2 America/New_York
Winter Garden 45978 28.5421 -81.5967 Orange 1061.5 America/New_York
Altamonte Springs 45732 28.6615 -81.3953 Seminole 1865.7 America/New_York
Cutler Bay 44865 25.5765 -80.3356 Miami-Dade 1715.5 America/New_York
North Lauderdale 44579 26.2113 -80.2209 Broward 3691.5 America/New_York
Oakland Park 44092 26.1780 -80.1528 Broward 2303.6 America/New_York
Greenacres 43482 26.6270 -80.1371 Palm Beach 2654.0 America/New_York
North Miami Beach 43357 25.9302 -80.1659 Miami-Dade 3413.3 America/New_York
Ormond Beach 42707 29.2985 -81.1014 Volusia 480.0 America/New_York
Clermont 41562 28.5325 -81.7208 Lake 785.6 America/New_York
North Fort Myers 41551 26.7244 -81.8485 Lee 331.0 America/New_York
Hallandale Beach 41004 25.9854 -80.1423 Broward 3646.6 America/New_York
The Acreage 40771 26.7740 -80.2779 Palm Beach 449.1 America/New_York
Meadow Woods 39904 28.3698 -81.3467 Orange 1362.6 America/New_York
Aventura 39734 25.9566 -80.1371 Miami-Dade 5416.6 America/New_York
Valrico 39632 27.9193 -82.2293 Hillsborough 1125.6 America/New_York
Oviedo 39405 28.6580 -81.1872 Seminole 1021.4 America/New_York
Plant City 39272 28.0140 -82.1201 Hillsborough 540.1 America/New_York
Royal Palm Beach 38697 26.7038 -80.2241 Palm Beach 1348.3 America/New_York
Land O' Lakes 38674 28.2075 -82.4476 Pasco 788.8 America/New_York
Winter Springs 38021 28.6889 -81.2703 Seminole 957.8 America/New_York
Richmond West 37626 25.6105 -80.4297 Miami-Dade 3435.8 America/New_York
Riviera Beach 37301 26.7813 -80.0741 Palm Beach 1633.5 America/New_York
Kendall West 36964 25.7065 -80.4388 Miami-Dade 5335.8 America/New_York
DeLand 36528 29.0225 -81.2875 Volusia 673.3 America/New_York
Princeton 36381 25.5396 -80.3971 Miami-Dade 1851.2 America/New_York
South Miami Heights 36239 25.5886 -80.3862 Miami-Dade 2807.2 America/New_York
Estero 36187 26.4276 -81.7951 Lee 530.0 America/New_York
Egypt Lake Leto 36157 28.0177 -82.5062 Hillsborough 2468.7 America/New_York
Dunedin 36110 28.0329 -82.7862 Pinellas 1353.1 America/New_York
Buenaventura Lakes 35922 28.3349 -81.3539 Osceola 2431.2 America/New_York
Lauderdale Lakes 35898 26.1682 -80.2017 Broward 3782.9 America/New_York
Carrollwood 35846 28.0577 -82.5148 Hillsborough 1479.9 America/New_York
Fruit Cove 34469 30.0972 -81.6175 St. Johns 791.6 America/New_York
Merritt Island 34013 28.3139 -80.6708 Brevard 772.9 America/New_York
Golden Glades 33930 25.9129 -80.2013 Miami-Dade 2704.2 America/New_York
Cooper City 33867 26.0463 -80.2862 Broward 1715.5 America/New_York
Parkland 33772 26.3219 -80.2533 Broward 1015.3 America/New_York
West Little River 33284 25.8571 -80.2367 Miami-Dade 2718.7 America/New_York
East Lake 32714 28.1206 -82.6868 Pinellas 436.5 America/New_York
Dania Beach 31703 26.0593 -80.1637 Broward 1584.1 America/New_York
Lake Magdalene 31211 28.0875 -82.4791 Hillsborough 1218.0 America/New_York
Lakeside 31125 30.1356 -81.7674 Clay 891.4 America/New_York
Miami Lakes 30582 25.9125 -80.3214 Miami-Dade 2117.2 America/New_York
Ferry Pass 30526 30.5205 -87.1899 Escambia 888.9 America/Chicago
East Lake Orient Park 30002 27.9970 -82.3653 Hillsborough 726.4 America/New_York
New Smyrna Beach 29674 29.0249 -80.9652 Volusia 278.0 America/New_York
Winter Park 29672 28.5989 -81.3442 Orange 1355.4 America/New_York
Fleming Island 29505 30.0988 -81.7124 Clay 745.5 America/New_York
Lakewood Ranch 29408 27.4185 -82.3948 Manatee 222.1 America/New_York
Golden Gate 29271 26.1844 -81.7031 Collier 3003.7 America/New_York
Oakleaf Plantation 28808 30.1689 -81.8337 Clay 661.8 America/New_York
Casselberry 28750 28.6624 -81.3217 Seminole 1579.2 America/New_York
Immokalee 27669 26.4253 -81.4251 Collier 476.8 America/New_York
Rockledge 27466 28.3203 -80.7360 Brevard 810.2 America/New_York
Citrus Park 27440 28.0730 -82.5628 Hillsborough 1038.3 America/New_York
Crestview 26934 30.7477 -86.5785 Okaloosa 559.6 America/Chicago
Sun City Center 26920 27.7150 -82.3569 Hillsborough 640.4 America/New_York
Key West 26776 24.5642 -81.7775 Monroe 1689.0 America/New_York
Leisure City 26667 25.4935 -80.4363 Miami-Dade 3161.0 America/New_York
Palm Springs 26611 26.6348 -80.0969 Palm Beach 2309.7 America/New_York
Temple Terrace 26585 28.0436 -82.3773 Hillsborough 1389.5 America/New_York
Ruskin 26536 27.7065 -82.4209 Hillsborough 544.2 America/New_York
Haines City 26510 28.1102 -81.6157 Polk 518.4 America/New_York
Oak Ridge 25973 28.4727 -81.4169 Orange 2567.2 America/New_York
Coral Terrace 25869 25.7464 -80.3049 Miami-Dade 2934.4 America/New_York
West Melbourne 25768 28.0694 -80.6736 Brevard 849.8 America/New_York
Ives Estates 25689 25.9632 -80.1830 Miami-Dade 3747.3 America/New_York
Palm River Clair Mel 25492 27.9239 -82.3791 Hillsborough 829.7 America/New_York
Palm City 25486 27.1735 -80.2862 Martin 697.5 America/New_York
Keystone 25397 28.1312 -82.5999 Hillsborough 279.0 America/New_York
Silver Springs Shores 25363 29.1126 -82.0149 Marion 644.1 America/New_York
Bayonet Point 25200 28.3254 -82.6834 Pasco 1815.0 America/New_York
Tarpon Springs 25138 28.1493 -82.7623 Pinellas 1058.7 America/New_York
Bloomingdale 25042 27.8784 -82.2624 Hillsborough 1192.9 America/New_York
South Bradenton 24972 27.4612 -82.5822 Manatee 2135.1 America/New_York
Northdale 24924 28.1058 -82.5263 Hillsborough 1176.9 America/New_York
Venice 24876 27.1184 -82.4137 Sarasota 564.3 America/New_York
Sebastian 24843 27.7822 -80.4819 Indian River 706.4 America/New_York
Wright 24814 30.4445 -86.6419 Okaloosa 1733.7 America/Chicago
Apollo Beach 24790 27.7618 -82.4003 Hillsborough 460.8 America/New_York
Port St. John 24677 28.4757 -80.8104 Brevard 991.6 America/New_York
Fish Hawk 24463 27.8511 -82.2164 Hillsborough 560.9 America/New_York
Palmetto Bay 24327 25.6219 -80.3221 Miami-Dade 1132.9 America/New_York
Westchase 24185 28.0597 -82.6110 Hillsborough 903.2 America/New_York
Wekiwa Springs 24049 28.6984 -81.4251 Seminole 1079.4 America/New_York
Lutz 23827 28.1396 -82.4467 Hillsborough 361.5 America/New_York
Pace 23527 30.6188 -87.1667 Santa Rosa 349.0 America/Chicago
Jacksonville Beach 23492 30.2782 -81.4045 Duval 1243.2 America/New_York
Jasmine Estates 23334 28.2930 -82.6907 Pasco 2400.5 America/New_York
Edgewater 22952 28.9594 -80.9406 Volusia 370.5 America/New_York
Hialeah Gardens 22917 25.8878 -80.3569 Miami-Dade 2821.6 America/New_York
Bellview 22613 30.4620 -87.3120 Escambia 706.6 America/Chicago
Eustis 22532 28.8563 -81.6771 Lake 730.7 America/New_York
The Crossings 22382 25.6708 -80.4018 Miami-Dade 2594.6 America/New_York
Sunny Isles Beach 22234 25.9385 -80.1246 Miami-Dade 8349.2 America/New_York
Florida Ridge 22151 27.5805 -80.3848 Indian River 755.7 America/New_York
DeBary 22015 28.8815 -81.3240 Volusia 428.9 America/New_York
Ensley 22015 30.5259 -87.2733 Escambia 676.1 America/Chicago
West Pensacola 21960 30.4263 -87.2679 Escambia 1206.9 America/Chicago
Brent 21717 30.4727 -87.2495 Escambia 823.7 America/Chicago
Holiday 21435 28.1864 -82.7429 Pasco 1516.2 America/New_York
Liberty Triangle 21409 29.0760 -82.2191 Marion 443.1 America/New_York
Lealman 21213 27.8197 -82.6847 Pinellas 2075.4 America/New_York
Fort Walton Beach 20805 30.4255 -86.6222 Okaloosa 1118.7 America/Chicago
Marion Oaks 20190 29.0011 -82.1953 Marion 250.9 America/New_York
Palm Valley 20115 30.2011 -81.3948 St. Johns 650.3 America/New_York
World Golf Village 19975 29.9654 -81.4896 St. Johns 270.6 America/New_York
Bayshore Gardens 19720 27.4345 -82.5793 Manatee 2241.7 America/New_York
Englewood 19683 26.9717 -82.3524 Sarasota 396.5 America/New_York
Midway 19617 30.4169 -87.0229 Santa Rosa 620.6 America/Chicago
Nocatee 19601 30.0927 -81.4095 St. Johns 243.6 America/New_York
Hunters Creek 19554 28.3610 -81.4358 Orange 1086.8 America/New_York
Sweetwater 19426 25.7785 -80.3760 Miami-Dade 3672.7 America/New_York
Lynn Haven 19425 30.2337 -85.6370 Bay 772.4 America/Chicago
Punta Gorda 19230 26.8941 -82.0513 Charlotte 499.4 America/New_York
Seminole 19224 27.8435 -82.7840 Pinellas 1398.8 America/New_York
Naples 19187 26.1504 -81.7936 Collier 682.5 America/New_York
Maitland 19154 28.6295 -81.3718 Orange 1278.5 America/New_York
Cocoa 18891 28.3820 -80.7675 Brevard 566.5 America/New_York
Bartow 18880 27.8868 -81.8214 Polk 164.4 America/New_York
Bradfordville 18850 30.5735 -84.2055 Leon 353.2 America/New_York
Country Walk 18627 25.6330 -80.4353 Miami-Dade 2801.1 America/New_York
San Carlos Park 18590 26.4765 -81.8193 Lee 1492.5 America/New_York
Pinecrest 18405 25.6650 -80.3042 Miami-Dade 994.1 America/New_York
Tavares 18290 28.7920 -81.7352 Lake 537.9 America/New_York
Gibsonton 18242 27.8260 -82.3761 Hillsborough 544.0 America/New_York
Trinity 18191 28.1809 -82.6582 Pasco 796.5 America/New_York
Upper Grand Lagoon 18140 30.1690 -85.7407 Bay 863.3 America/Chicago
Groveland 17896 28.6098 -81.8246 Lake 279.9 America/New_York
Panama City Beach 17882 30.2370 -85.8776 Bay 254.7 America/Chicago
Brownsville 17726 25.8216 -80.2417 Miami-Dade 2959.9 America/New_York
Lake Butler 17465 28.4862 -81.5460 Orange 599.4 America/New_York
Stuart 17269 27.1959 -80.2444 Martin 891.9 America/New_York
Glenvar Heights 17237 25.7090 -80.3155 Miami-Dade 1662.5 America/New_York
Pinewood 17110 25.8697 -80.2174 Miami-Dade 3754.3 America/New_York
Safety Harbor 17093 28.0080 -82.6964 Pinellas 1403.0 America/New_York
Myrtle Grove 17023 30.4158 -87.3027 Escambia 996.1 America/Chicago
Belle Glade 16983 26.6916 -80.6656 Palm Beach 1098.0 America/New_York
Palmetto Estates 16612 25.6211 -80.3616 Miami-Dade 2937.2 America/New_York
Ojus 16530 25.9563 -80.1606 Miami-Dade 2473.8 America/New_York
Lake Mary 16459 28.7592 -81.3360 Seminole 722.7 America/New_York
South Venice 16426 27.0444 -82.4155 Sarasota 1073.2 America/New_York
New Port Richey 16348 28.2468 -82.7170 Pasco 1402.1 America/New_York
Opa locka 16310 25.8997 -80.2551 Miami-Dade 1434.8 America/New_York
Vero Beach 16254 27.6463 -80.3930 Indian River 576.3 America/New_York
Lake Wales 16173 27.9195 -81.5961 Polk 338.4 America/New_York
Warrington 16140 30.3835 -87.2946 Escambia 875.1 America/Chicago
Marco Island 15929 25.9330 -81.6993 Collier 570.5 America/New_York
Mount Dora 15830 28.8142 -81.6344 Lake 656.8 America/New_York
Auburndale 15704 28.0963 -81.8012 Polk 462.2 America/New_York
Lady Lake 15683 28.9241 -81.9299 Lake 728.1 America/New_York
Southchase 15592 28.3793 -81.3903 Orange 906.7 America/New_York
Azalea Park 15549 28.5473 -81.2956 Orange 1960.7 America/New_York
Niceville 15532 30.5290 -86.4748 Okaloosa 418.4 America/Chicago
Three Lakes 15367 25.6415 -80.4000 Miami-Dade 1840.2 America/New_York
Longwood 15085 28.7014 -81.3487 Seminole 1088.2 America/New_York
West Park 15074 25.9840 -80.1923 Broward 2643.9 America/New_York
Oldsmar 14800 28.0506 -82.6698 Pinellas 639.8 America/New_York
Wildwood 14747 28.7752 -82.0075 Sumter 50.3 America/New_York
Fruitville 14673 27.3328 -82.4616 Sarasota 802.1 America/New_York
East Milton 14566 30.6175 -86.9636 Santa Rosa 193.5 America/Chicago
Key Biscayne 14530 25.6908 -80.1653 Miami-Dade 3983.1 America/New_York
Palmer Ranch 14430 27.2286 -82.4672 Sarasota 710.4 America/New_York
Sunset 14415 25.7060 -80.3530 Miami-Dade 1635.5 America/New_York
Lockhart 14390 28.6270 -81.4354 Orange 1302.9 America/New_York
Gonzalez 14324 30.5822 -87.2906 Escambia 363.2 America/Chicago
Viera West 14322 28.2467 -80.7387 Brevard 602.3 America/New_York
Bellair Meadowbrook Terrace 14289 30.1796 -81.7375 Clay 1427.5 America/New_York
Thonotosassa 14278 28.0464 -82.2910 Hillsborough 211.3 America/New_York
Yulee 14217 30.6350 -81.5678 Nassau 222.5 America/New_York
Gladeview 14161 25.8395 -80.2368 Miami-Dade 2034.9 America/New_York
Forest City 14011 28.6619 -81.4444 Seminole 1220.8 America/New_York
Hobe Sound 13964 27.0729 -80.1425 Martin 802.1 America/New_York
Miami Springs 13880 25.8195 -80.2894 Miami-Dade 1883.2 America/New_York
West Lealman 13847 27.8192 -82.7384 Pinellas 1755.4 America/New_York
Villas 13764 26.5504 -81.8678 Lee 1203.8 America/New_York
Destin 13751 30.3950 -86.4701 Okaloosa 746.2 America/Chicago
Minneola 13709 28.6067 -81.7322 Lake 423.9 America/New_York
Olympia Heights 13695 25.7240 -80.3388 Miami-Dade 2034.7 America/New_York
Callaway 13656 30.1349 -85.5568 Bay 602.1 America/Chicago
Conway 13630 28.4968 -81.3316 Orange 1512.8 America/New_York
Lakewood Park 13600 27.5390 -80.3865 St. Lucie 826.4 America/New_York
Jupiter Farms 13437 26.9222 -80.2189 Palm Beach 334.0 America/New_York
Atlantic Beach 13404 30.3375 -81.4127 Duval 1450.8 America/New_York
Elfers 13373 28.2140 -82.7230 Pasco 1338.0 America/New_York
Palmetto 13304 27.5251 -82.5749 Manatee 987.0 America/New_York
Iona 13160 26.5160 -81.9601 Lee 791.8 America/New_York
Jensen Beach 13108 27.2437 -80.2423 Martin 752.7 America/New_York
North Palm Beach 13096 26.8217 -80.0576 Palm Beach 1548.1 America/New_York
South Daytona 12984 29.1657 -81.0055 Volusia 1366.4 America/New_York
Naranja 12905 25.5164 -80.4222 Miami-Dade 3160.7 America/New_York
Florida City 12844 25.4418 -80.4685 Miami-Dade 764.2 America/New_York
Cheval 12839 28.1459 -82.5184 Hillsborough 782.0 America/New_York
Holly Hill 12833 29.2442 -81.0465 Volusia 1195.4 America/New_York
Orange City 12748 28.9348 -81.2881 Volusia 604.2 America/New_York
Fernandina Beach 12697 30.6571 -81.4511 Nassau 411.9 America/New_York
Goldenrod 12629 28.6114 -81.2916 Seminole 1887.6 America/New_York
Doctor Phillips 12368 28.4474 -81.4914 Orange 1250.2 America/New_York
Sarasota Springs 12366 27.3087 -82.4746 Sarasota 1883.5 America/New_York
Shady Hills 12359 28.4042 -82.5468 Pasco 162.8 America/New_York
Cypress Lake 12334 26.5392 -81.8999 Lee 1286.5 America/New_York
Lake City 12325 30.1901 -82.6471 Columbia 396.5 America/New_York
Middleburg 12127 30.0502 -81.9011 Clay 246.9 America/New_York
Viera East 12020 28.2613 -80.7149 Brevard 937.6 America/New_York
South Miami 11997 25.7079 -80.2952 Miami-Dade 2036.5 America/New_York
Gulfport 11830 27.7463 -82.7099 Pinellas 1722.4 America/New_York
On Top of the World Designated Place 11826 29.1058 -82.2866 Marion 240.8 America/New_York
Pasadena Hills 11788 28.2881 -82.2380 Pasco 145.5 America/New_York
Fairview Shores 11782 28.6021 -81.3958 Orange 1345.0 America/New_York
Asbury Lake 11629 30.0472 -81.7853 Clay 246.8 America/New_York
Mango 11582 27.9914 -82.3070 Hillsborough 962.6 America/New_York
Miami Shores 11551 25.8670 -80.1779 Miami-Dade 1610.4 America/New_York
Wilton Manors 11525 26.1593 -80.1395 Broward 2466.3 America/New_York
Lantana 11516 26.5834 -80.0564 Palm Beach 1950.8 America/New_York
Medulla 11493 27.9570 -81.9866 Polk 781.8 America/New_York
Port Salerno 11441 27.1461 -80.1894 Martin 1307.0 America/New_York
Lakeland Highlands 11326 27.9572 -81.9496 Polk 919.1 America/New_York
Cocoa Beach 11316 28.3327 -80.6274 Brevard 966.7 America/New_York
Celebration 11264 28.3102 -81.5510 Osceola 406.4 America/New_York
Laurel 11263 27.1507 -82.4534 Sarasota 516.7 America/New_York
Hudson 11230 28.3595 -82.6894 Pasco 683.8 America/New_York
Pine Castle 11167 28.4651 -81.3741 Orange 1846.3 America/New_York
Wimauma 11137 27.6964 -82.3034 Hillsborough 153.0 America/New_York
New Port Richey East 11109 28.2605 -82.6931 Pasco 1081.1 America/New_York
Fuller Heights 11106 27.9227 -81.9978 Polk 1071.6 America/New_York
Satellite Beach 11093 28.1782 -80.6019 Brevard 1454.1 America/New_York
Memphis 11012 27.5435 -82.5608 Manatee 1267.6 America/New_York
Westview 11010 25.8825 -80.2415 Miami-Dade 1525.3 America/New_York
Highland City 10999 27.9633 -81.8781 Polk 557.8 America/New_York
Goulds 10994 25.5614 -80.3880 Miami-Dade 1479.5 America/New_York
Key Largo 10854 25.1224 -80.4120 Monroe 309.8 America/New_York
Gateway 10772 26.5793 -81.7446 Lee 759.1 America/New_York
Westwood Lakes 10706 25.7237 -80.3717 Miami-Dade 2581.4 America/New_York
Sugarmill Woods 10629 28.7299 -82.5010 Citrus 140.6 America/New_York
Pebble Creek 10569 28.1583 -82.3411 Hillsborough 1522.1 America/New_York
Lighthouse Point 10529 26.2785 -80.0891 Broward 1881.1 America/New_York
Alachua 10527 29.7779 -82.4832 Alachua 105.5 America/New_York
Bithlo 10507 28.5644 -81.1073 Orange 358.0 America/New_York
Palatka 10399 29.6493 -81.6705 Putnam 411.1 America/New_York
Union Park 10334 28.5657 -81.2355 Orange 1467.4 America/New_York
Richmond Heights 10256 25.6347 -80.3721 Miami-Dade 2335.2 America/New_York
Beverly Hills 10236 28.9176 -82.4542 Citrus 1234.2 America/New_York
Cypress Gardens 10223 28.0036 -81.6857 Polk 1123.7 America/New_York
Citrus Springs 10162 28.9931 -82.4594 Citrus 167.5 America/New_York
West Vero Corridor 10158 27.6363 -80.4844 Indian River 692.6 America/New_York
Progress Village 10129 27.8831 -82.3593 Hillsborough 1323.7 America/New_York
West Perrine 10093 25.6061 -80.3639 Miami-Dade 2125.6 America/New_York
Pine Ridge 10051 28.9330 -82.4761 Citrus 148.8 America/New_York
Milton 10040 30.6286 -87.0522 Santa Rosa 703.5 America/Chicago
Cape Canaveral 9979 28.3933 -80.6049 Brevard 1809.1 America/New_York
Bee Ridge 9921 27.2855 -82.4731 Sarasota 1058.6 America/New_York
Rotonda 9906 26.8844 -82.2791 Charlotte 366.5 America/New_York
St. Augustine Shores 9828 29.8039 -81.3086 St. Johns 864.7 America/New_York
Avon Park 9725 27.5898 -81.5068 Highlands 401.7 America/New_York
Bardmoor 9711 27.8574 -82.7534 Pinellas 1700.2 America/New_York
Marathon 9622 24.7263 -81.0374 Monroe 399.8 America/New_York
Hernando 9530 28.9451 -82.3781 Citrus 109.3 America/New_York
Green Cove Springs 9351 29.9904 -81.6807 Clay 424.7 America/New_York
Palm Beach 9175 26.6945 -80.0408 Palm Beach 891.4 America/New_York
Miramar Beach 9059 30.3854 -86.3442 Walton 484.7 America/Chicago
Davenport 9049 28.1587 -81.6083 Polk 514.7 America/New_York
Westgate 8981 26.6994 -80.0989 Palm Beach 2548.8 America/New_York
Lake Park 8971 26.7998 -80.0681 Palm Beach 1581.7 America/New_York
St. Pete Beach 8963 27.7235 -82.7387 Pinellas 1743.8 America/New_York
Indian Harbour Beach 8888 28.1529 -80.5976 Brevard 1570.0 America/New_York
Brooksville 8735 28.5404 -82.3903 Hernando 289.4 America/New_York
Orange Park 8682 30.1706 -81.7041 Clay 930.0 America/New_York
Micco 8618 27.8683 -80.5100 Brevard 456.5 America/New_York
Broadview Park 8505 26.0978 -80.2090 Broward 3143.7 America/New_York
Seffner 8484 27.9981 -82.2735 Hillsborough 881.6 America/New_York
North Merritt Island 8429 28.4585 -80.7162 Brevard 191.1 America/New_York
Springfield 8429 30.1711 -85.6090 Bay 832.1 America/Chicago
Citrus Hills 8279 28.8870 -82.4312 Citrus 307.1 America/New_York
Fern Park 8164 28.6485 -81.3458 Seminole 1668.3 America/New_York
North Bay Village 8057 25.8487 -80.1535 Miami-Dade 4987.1 America/New_York
Quincy 8038 30.5661 -84.5858 Gadsden 239.9 America/New_York
McGregor 7924 26.5611 -81.9134 Lee 1289.2 America/New_York
Wedgefield 7912 28.4847 -81.0809 Orange 127.5 America/New_York
Fruitland Park 7879 28.8599 -81.9177 Lake 509.3 America/New_York
