Sunrise Sunset Time

Did You Know?

Puerto Rico

Sunrise & Sunset Time in Puerto Rico, US

Sunrise and Sunset Today (20 Jun 2025)

Sunrise Today

05:50

Civil Twilight Begin: 05:27
Nautical Twilight Begin: 04:58
Astronomical Twilight Begin: 04:28

Sunset Today

19:05

Civil Twilight End: 19:28
Nautical Twilight End: 19:57
Astronomical Twilight End: 20:27

Day length today: 09:15:00



Cities in Puerto rico State

City Name Population Lat Long County Name Density Timezone
San Juan 1915105 18.3985 -66.0610 San Juan 2982.2 America/Puerto_Rico
Aguadilla 260331 18.4382 -67.1537 Aguadilla 1681.1 America/Puerto_Rico
Bayamón 170028 18.3794 -66.1635 Bayamón 2245.3 America/Puerto_Rico
Carolina 139735 18.4054 -65.9792 Carolina 2502.3 America/Puerto_Rico
Ponce 124719 18.0127 -66.6212 Ponce 1497.1 America/Puerto_Rico
Arecibo 123499 18.4491 -66.7387 Arecibo 970.8 America/Puerto_Rico
San Germán 103747 18.0827 -67.0460 San Germán 1270.7 America/Puerto_Rico
Mayagüez 93426 18.2003 -67.1397 Mayagüez 1101.4 America/Puerto_Rico
Yauco 80307 18.0344 -66.8615 Yauco 2065.0 America/Puerto_Rico
Fajardo 75549 18.3331 -65.6589 Fajardo 1156.5 America/Puerto_Rico
Caguas 74502 18.2319 -66.0388 Caguas 2587.9 America/Puerto_Rico
Juana Díaz 71759 18.0532 -66.5044 Juana Díaz 1913.2 America/Puerto_Rico
Guaynabo 70542 18.3832 -66.1134 Guaynabo 2139.3 America/Puerto_Rico
Florida 69427 18.3643 -66.5611 Florida 1170.1 America/Puerto_Rico
Guayama 65343 17.9743 -66.1104 Guayama 2100.3 America/Puerto_Rico
Trujillo Alto 44203 18.3599 -66.0096 Trujillo Alto 2173.9 America/Puerto_Rico
Cataño 23536 18.4375 -66.1440 Cataño 1893.4 America/Puerto_Rico
Vega Baja 23527 18.4406 -66.3997 Vega Baja 1431.8 America/Puerto_Rico
Humacao 17607 18.1520 -65.8204 Humacao 1380.2 America/Puerto_Rico
Candelaria 15498 18.4042 -66.2175 Toa Baja 1919.1 America/Puerto_Rico
Cayey 14052 18.1150 -66.1630 Cayey 2188.0 America/Puerto_Rico
Dorado 13008 18.4657 -66.2726 Dorado 1607.5 America/Puerto_Rico
Río Grande 12216 18.3789 -65.8388 Río Grande 3434.9 America/Puerto_Rico
Canóvanas 12211 18.3693 -65.9009 Canóvanas 1687.1 America/Puerto_Rico
Manatí 12207 18.4283 -66.4823 Manatí 2270.9 America/Puerto_Rico
Caño Martin Peña 12112 18.4309 -66.0507 San Juan 6617.9 America/Puerto_Rico
Hormigueros 11358 18.1437 -67.1199 Hormigueros 990.1 America/Puerto_Rico
Sabana Grande 11128 18.0832 -66.9645 Sabana Grande 1846.3 America/Puerto_Rico
Coamo 10508 18.0765 -66.3638 Coamo 2351.2 America/Puerto_Rico
Isabela 10457 18.4991 -67.0220 Isabela 1569.1 America/Puerto_Rico
Cabo Rojo 10011 18.0867 -67.1482 Cabo Rojo 1594.5 America/Puerto_Rico
Corozal 9986 18.3410 -66.3124 Corozal 1569.5 America/Puerto_Rico
Pájaros 9713 18.3610 -66.2184 Toa Alta 2398.9 America/Puerto_Rico
Vega Alta 9457 18.4151 -66.3211 Vega Alta 1978.4 America/Puerto_Rico
San Lorenzo 8628 18.1875 -65.9680 San Lorenzo 1680.4 America/Puerto_Rico
San Sebastián 8568 18.3356 -66.9948 San Sebastián 1462.2 America/Puerto_Rico
Aibonito 8532 18.1398 -66.2659 Aibonito 1979.1 America/Puerto_Rico
Arroyo 8438 17.9706 -66.0598 Arroyo 2187.6 America/Puerto_Rico
Juncos 8174 18.2256 -65.9161 Juncos 2222.2 America/Puerto_Rico
Luquillo 7898 18.3719 -65.7221 Luquillo 2718.7 America/Puerto_Rico
San Isidro 7613 18.3921 -65.8844 Canóvanas 4271.8 America/Puerto_Rico
Utuado 7336 18.2700 -66.7048 Utuado 1540.3 America/Puerto_Rico
Sabana Seca 7330 18.4273 -66.1809 Toa Baja 2496.5 America/Puerto_Rico
San Antonio 7311 18.4471 -66.2995 Dorado 1633.5 America/Puerto_Rico
Puerto Real 6966 18.0767 -67.1858 Cabo Rojo 2258.2 America/Puerto_Rico
Gurabo 6882 18.2528 -65.9785 Gurabo 2506.7 America/Puerto_Rico
Yabucoa 6466 18.0464 -65.8803 Yabucoa 2037.0 America/Puerto_Rico
Cidra 6139 18.1776 -66.1580 Cidra 1971.8 America/Puerto_Rico
Guánica 6042 17.9698 -66.9309 Guánica 1045.1 America/Puerto_Rico
Ceiba 5876 18.2650 -65.6488 Ceiba 1950.0 America/Puerto_Rico
Las Piedras 5785 18.1787 -65.8711 Las Piedras 1954.3 America/Puerto_Rico
Quebradillas 5528 18.4724 -66.9350 Quebradillas 1058.3 America/Puerto_Rico
Peñuelas 5497 18.0595 -66.7206 Peñuelas 2198.3 America/Puerto_Rico
Naguabo 5487 18.2117 -65.7370 Naguabo 3605.1 America/Puerto_Rico
Lajas 5453 18.0431 -67.0574 Lajas 1295.1 America/Puerto_Rico
Santa Isabel 5433 17.9691 -66.4051 Santa Isabel 2180.7 America/Puerto_Rico
Lares 5203 18.2964 -66.8836 Lares 832.9 America/Puerto_Rico
Añasco 5042 18.2861 -67.1409 Añasco 2418.6 America/Puerto_Rico
Coco 4942 18.0009 -66.2602 Salinas 1117.2 America/Puerto_Rico
Salinas 4771 17.9778 -66.2962 Salinas 2487.9 America/Puerto_Rico
Adjuntas 4447 18.1638 -66.7235 Adjuntas 2246.5 America/Puerto_Rico
Comerío 4350 18.2200 -66.2246 Comerío 3870.5 America/Puerto_Rico
Camuy 4266 18.4825 -66.8501 Camuy 1573.4 America/Puerto_Rico
Aguilita 4133 18.0284 -66.5330 Juana Díaz 1731.1 America/Puerto_Rico
Candelaria Arenas 4125 18.4175 -66.2203 Toa Baja 1431.6 America/Puerto_Rico
Hatillo 4057 18.4811 -66.8221 Hatillo 1471.6 America/Puerto_Rico
Punta Santiago 3899 18.1619 -65.7584 Humacao 971.8 America/Puerto_Rico
Santa Bárbara 3876 18.3954 -65.9172 Canóvanas 2335.2 America/Puerto_Rico
Imbéry 3681 18.4371 -66.5566 Barceloneta 2155.4 America/Puerto_Rico
Barceloneta 3671 18.4530 -66.5381 Barceloneta 1592.5 America/Puerto_Rico
Campanilla 3659 18.4225 -66.2391 Toa Baja 2891.8 America/Puerto_Rico
Bajadero 3629 18.4245 -66.6765 Arecibo 645.8 America/Puerto_Rico
Cabán 3552 18.4450 -67.1363 Aguadilla 2795.7 America/Puerto_Rico
Toa Alta 3501 18.3879 -66.2508 Toa Alta 2187.3 America/Puerto_Rico
Guayanilla 3448 18.0222 -66.7898 Guayanilla 2064.4 America/Puerto_Rico
Sabana Hoyos 3405 18.4213 -66.6084 Arecibo 512.0 America/Puerto_Rico
Naranjito 3351 18.3029 -66.2498 Naranjito 1827.2 America/Puerto_Rico
Breñas 3304 18.4734 -66.3346 Vega Alta 1426.4 America/Puerto_Rico
Aguas Buenas 3275 18.2573 -66.1061 Aguas Buenas 1266.3 America/Puerto_Rico
Coquí 3189 17.9793 -66.2255 Salinas 1285.4 America/Puerto_Rico
Barranquitas 3074 18.1848 -66.3102 Barranquitas 1297.4 America/Puerto_Rico
Celada 3049 18.2667 -65.9621 Gurabo 2011.1 America/Puerto_Rico
Villalba 2966 18.1278 -66.4819 Villalba 850.5 America/Puerto_Rico
Comunas 2955 18.0846 -65.8435 Yabucoa 964.1 America/Puerto_Rico
Loíza 2944 18.4309 -65.8801 Loíza 2399.9 America/Puerto_Rico
Brisas del Campanero 2942 18.4316 -66.2261 Toa Baja 1490.6 America/Puerto_Rico
Tierras Nuevas Poniente 2934 18.4614 -66.4891 Manatí 1340.9 America/Puerto_Rico
Patillas 2911 18.0069 -66.0134 Patillas 958.8 America/Puerto_Rico
Luyando 2896 18.3575 -67.1553 Aguada 622.3 America/Puerto_Rico
La Luisa 2891 18.4488 -66.5078 Manatí 1009.6 America/Puerto_Rico
La Dolores 2888 18.3725 -65.8546 Río Grande 1508.6 America/Puerto_Rico
Piedra Aguza 2864 18.0338 -66.4955 Juana Díaz 1632.6 America/Puerto_Rico
Aguada 2841 18.3803 -67.1884 Aguada 2439.7 America/Puerto_Rico
Ingenio 2793 18.4453 -66.2239 Toa Baja 1835.3 America/Puerto_Rico
Carrizales 2788 18.4811 -66.7879 Hatillo 2151.4 America/Puerto_Rico
Potala Pastillo 2771 17.9921 -66.4966 Juana Díaz 2048.2 America/Puerto_Rico
Capitanejo 2766 18.0132 -66.5358 Juana Díaz 1182.2 America/Puerto_Rico
Monte Grande 2743 18.0894 -67.1201 Cabo Rojo 716.2 America/Puerto_Rico
Santo Domingo 2720 18.0719 -66.7459 Peñuelas 531.9 America/Puerto_Rico
Jayuya 2672 18.2199 -66.5984 Jayuya 1969.2 America/Puerto_Rico
Hacienda San José 2650 18.2409 -66.0721 Caguas 1713.2 America/Puerto_Rico
Coto Laurel 2633 18.0491 -66.5517 Ponce 1558.6 America/Puerto_Rico
Emajagua 2630 18.0016 -65.8829 Maunabo 1121.4 America/Puerto_Rico
Luis Lloréns Torres 2626 18.0565 -66.5267 Juana Díaz 2201.3 America/Puerto_Rico
Los Prados 2609 18.2330 -66.0621 Caguas 1921.2 America/Puerto_Rico
Monserrate 2509 18.4367 -66.3579 Vega Baja 1194.0 America/Puerto_Rico
La Fermina 2413 18.1744 -65.8526 Humacao 996.7 America/Puerto_Rico
Galateo 2388 18.3640 -66.2590 Toa Alta 1867.4 America/Puerto_Rico
Ciales 2382 18.3357 -66.4723 Ciales 803.7 America/Puerto_Rico
Palmas del Mar 2329 18.0922 -65.8005 Humacao 314.9 America/Puerto_Rico
Los Llanos 2328 18.0579 -66.4092 Coamo 1213.6 America/Puerto_Rico
San José 2314 18.4029 -66.2492 Toa Baja 858.6 America/Puerto_Rico
Mariano Colón 2299 18.0287 -66.3356 Coamo 660.8 America/Puerto_Rico
Vieques 2254 18.1462 -65.4429 Vieques 1747.4 America/Puerto_Rico
Alianza 2235 18.4533 -66.8556 Camuy 875.4 America/Puerto_Rico
Rafael González 2169 18.4264 -66.7872 Hatillo 1829.8 America/Puerto_Rico
Aguas Claras 2158 18.2447 -65.6662 Ceiba 306.0 America/Puerto_Rico
Antón Ruíz 2116 18.1883 -65.8079 Humacao 2060.1 America/Puerto_Rico
Campo Rico 2091 18.3391 -65.8943 Canóvanas 1957.0 America/Puerto_Rico
Río Lajas 2073 18.3970 -66.2643 Dorado 415.4 America/Puerto_Rico
Jauca 2064 17.9638 -66.3673 Santa Isabel 632.6 America/Puerto_Rico
Barahona 2014 18.3522 -66.4442 Morovis 1505.3 America/Puerto_Rico
San Antonio 2001 18.4391 -66.9321 Quebradillas 550.7 America/Puerto_Rico
H. Rivera Colón 1963 18.3482 -66.2732 Toa Alta 1382.9 America/Puerto_Rico
San Antonio 1936 18.4932 -67.0997 Aguadilla 1452.8 America/Puerto_Rico
Aceitunas 1929 18.4455 -67.0669 Moca 931.0 America/Puerto_Rico
Boquerón 1906 18.0340 -67.1714 Cabo Rojo 811.9 America/Puerto_Rico
Pole Ojea 1901 17.9743 -67.1832 Cabo Rojo 1187.5 America/Puerto_Rico
Morovis 1869 18.3268 -66.4057 Morovis 1203.5 America/Puerto_Rico
Liborio Negrón Torres 1859 18.0431 -66.9426 Sabana Grande 959.3 America/Puerto_Rico
El Mangó 1847 18.2345 -65.8751 Juncos 1630.4 America/Puerto_Rico
Palmarejo 1845 18.3149 -66.2925 Corozal 576.8 America/Puerto_Rico
El Ojo 1837 18.0038 -66.3919 Santa Isabel 926.9 America/Puerto_Rico
Las Marías 1809 18.2928 -67.1450 Añasco 1964.0 America/Puerto_Rico
Rafael Capó 1803 18.4005 -66.7898 Hatillo 390.8 America/Puerto_Rico
Maunabo 1802 18.0056 -65.9009 Maunabo 1265.3 America/Puerto_Rico
Corazón 1787 17.9940 -66.0833 Guayama 1508.1 America/Puerto_Rico
Yeguada 1780 18.4842 -66.8802 Camuy 1380.4 America/Puerto_Rico
Fránquez 1779 18.3401 -66.4276 Morovis 1253.5 America/Puerto_Rico
La Alianza 1768 18.3950 -66.5975 Arecibo 610.5 America/Puerto_Rico
Martorell 1752 18.0730 -65.8977 Yabucoa 756.0 America/Puerto_Rico
Palmarejo 1750 18.0409 -67.0766 Lajas 956.2 America/Puerto_Rico
Jobos 1728 17.9608 -66.1655 Guayama 1320.4 America/Puerto_Rico
Piedra Gorda 1716 18.4342 -66.8861 Camuy 737.5 America/Puerto_Rico
La Playa 1697 18.2865 -67.1868 Añasco 549.2 America/Puerto_Rico
Las Carolinas 1687 18.2539 -66.0658 Caguas 1811.1 America/Puerto_Rico
Buena Vista 1678 17.9964 -66.0515 Arroyo 1484.9 America/Puerto_Rico
Playita 1676 18.0404 -65.9071 Yabucoa 903.1 America/Puerto_Rico
Vázquez 1674 18.0684 -66.2331 Salinas 521.1 America/Puerto_Rico
Olimpo 1669 18.0027 -66.1097 Guayama 1386.1 America/Puerto_Rico
Corcovado 1642 18.4610 -66.7778 Hatillo 1431.9 America/Puerto_Rico
Del Carmen 1634 18.4678 -66.8490 Camuy 1328.9 America/Puerto_Rico
María Antonia 1588 17.9783 -66.8899 Guánica 872.1 America/Puerto_Rico
Suárez 1578 18.4311 -65.8515 Loíza 2280.2 America/Puerto_Rico
Jaguas 1572 18.3074 -66.4777 Ciales 302.9 America/Puerto_Rico
Tiburones 1571 18.4382 -66.5808 Barceloneta 1510.1 America/Puerto_Rico
Hato Candal 1554 18.3732 -65.7906 Río Grande 992.9 America/Puerto_Rico
Indios 1551 17.9942 -66.8210 Guayanilla 557.9 America/Puerto_Rico
Palmer 1544 18.3704 -65.7733 Río Grande 1236.4 America/Puerto_Rico
El Negro 1533 18.0370 -65.8494 Yabucoa 1061.0 America/Puerto_Rico
G. L. García 1530 18.1258 -66.1026 Cayey 808.5 America/Puerto_Rico
Río Cañas Abajo 1495 18.0396 -66.4683 Juana Díaz 792.6 America/Puerto_Rico
Tallaboa Alta 1483 18.0504 -66.7020 Peñuelas 1490.9 America/Puerto_Rico
Río Blanco 1480 18.2123 -65.7930 Naguabo 787.5 America/Puerto_Rico
Luis M. Cintrón 1479 18.3008 -65.6371 Fajardo 472.2 America/Puerto_Rico
Rincón 1424 18.3389 -67.2515 Rincón 1139.4 America/Puerto_Rico
Lluveras 1408 18.0380 -66.9037 Sabana Grande 663.4 America/Puerto_Rico
Palma Sola 1401 18.3240 -65.8715 Canóvanas 389.1 America/Puerto_Rico
Garrochales 1387 18.4572 -66.5675 Barceloneta 703.9 America/Puerto_Rico
Lomas 1385 18.2688 -65.9096 Canóvanas 1038.6 America/Puerto_Rico
Daguao 1383 18.2217 -65.6798 Naguabo 1145.2 America/Puerto_Rico
Stella 1369 18.3240 -67.2464 Rincón 1320.7 America/Puerto_Rico
Palomas 1356 18.0135 -66.8688 Yauco 1128.3 America/Puerto_Rico
Guayabal 1353 18.0760 -66.5016 Juana Díaz 1121.6 America/Puerto_Rico
Ramos 1350 18.3389 -65.7111 Luquillo 510.3 America/Puerto_Rico
Lomas Verdes Comunidad 1324 18.3823 -67.1201 Moca 1035.8 America/Puerto_Rico
El Tumbao 1317 18.0015 -66.8995 Guánica 516.4 America/Puerto_Rico
Parcelas de Navarro 1305 18.2301 -66.0043 Gurabo 4148.7 America/Puerto_Rico
Bartolo 1298 18.3620 -65.8414 Río Grande 977.1 America/Puerto_Rico
Mucarabones 1263 18.3906 -66.2178 Toa Alta 1675.0 America/Puerto_Rico
El Paraiso 1262 18.0648 -66.6021 Ponce 758.5 America/Puerto_Rico
Cacao 1253 18.4525 -66.9559 Quebradillas 722.4 America/Puerto_Rico
Mora 1250 18.4626 -67.0323 Isabela 1642.0 America/Puerto_Rico
Toa Baja 1231 18.4439 -66.2547 Toa Baja 932.7 America/Puerto_Rico
Playa Fortuna 1227 18.3759 -65.7460 Luquillo 754.9 America/Puerto_Rico
Fuig 1222 17.9857 -66.9170 Guánica 654.2 America/Puerto_Rico
Benítez 1219 18.2726 -65.8788 Canóvanas 1228.9 America/Puerto_Rico
Central Aguirre 1205 17.9559 -66.2265 Salinas 936.8 America/Puerto_Rico
Coto Norte 1202 18.4328 -66.4409 Manatí 772.5 America/Puerto_Rico
Jagual 1180 18.1610 -65.9993 San Lorenzo 1177.0 America/Puerto_Rico
Duque 1175 18.2381 -65.7433 Naguabo 966.9 America/Puerto_Rico
Quebrada del Agua 1166 18.0378 -66.6847 Ponce 648.2 America/Puerto_Rico
Los Héroes Comunidad 1156 18.3916 -67.1186 Moca 570.3 America/Puerto_Rico
Parcelas La Milagrosa 1144 18.1716 -66.1868 Cidra 1477.0 America/Puerto_Rico
Sabana Eneas 1139 18.0810 -67.0852 San Germán 681.4 America/Puerto_Rico
Marueño 1136 18.0585 -66.6569 Ponce 776.8 America/Puerto_Rico
Juncal 1134 18.3125 -66.9219 San Sebastián 1035.3 America/Puerto_Rico
Espino 1119 18.2774 -67.1219 Añasco 604.9 America/Puerto_Rico
Magas Arriba 1117 18.0233 -66.7664 Guayanilla 451.2 America/Puerto_Rico
Orocovis 1105 18.2258 -66.3902 Orocovis 851.8 America/Puerto_Rico
Playita Cortada 1096 17.9820 -66.4402 Santa Isabel 545.1 America/Puerto_Rico
Culebra 1078 18.3105 -65.3029 Culebra 556.0 America/Puerto_Rico
Animas 1071 18.4457 -66.6364 Arecibo 1722.1 America/Puerto_Rico
La Parguera 1066 17.9748 -67.0458 Lajas 1198.6 America/Puerto_Rico
Las Ochenta 1058 17.9847 -66.3174 Salinas 774.2 America/Puerto_Rico
Villa Hugo II 1049 18.4000 -65.8928 Canóvanas 322.2 America/Puerto_Rico
Las Ollas 1042 18.0142 -66.4207 Santa Isabel 1863.0 America/Puerto_Rico
Tallaboa 1032 17.9935 -66.7067 Peñuelas 313.0 America/Puerto_Rico
Miranda 1024 18.3869 -66.3789 Vega Baja 272.0 America/Puerto_Rico

Information

Today's Date Fri, 20 Jun, 2025

Current Time

Fri, 20 Jun, 2025 10:16:12 am Puerto rico


Time Left before Sunset

04:48 Hrs Puerto rico


Other Name

  • Porto Rico